微信:dechi152 |
QQ:1621679515 |
手机:15273196155 |
所属分类:商务服务 |
投 诉 |
检测项目 | 参 考 标 准 | 标准范围 | 典型数据 |
滴点,℃ | ASTM D2265-06 | ≥260 | 313 |
工作锥入度,0.1mm | ASTM D217-10 | 265-295 | 286 |
腐蚀(45#钢片,100℃,24h) | SH/T 0331 | 合格 | 合格 |
蒸发量(99℃,22h)(质量分数),﹪ | GB/T 7325 | ≤2.0 | 0.56 |
基础油40℃粘度,mm2/s | ASTM D445-12 | / | 426 |
基础油100℃粘度,mm2/s | ASTM D445-12 | / | 35 |
基础油粘度指数 | ASTM D2270-10e1 | / | 122 |
烧结负荷,PD,kg | ASTM D2596-87 | / | 400 |
2024-12-14 生活服务
2024-12-14 生活服务
2024-12-14 生活服务
2024-12-14 生活服务
2024-12-14 生活服务
2024-12-14 生活服务
2024-12-10 展会
2024-12-09 商务服务
2024-12-09 商务服务
2024-12-08 教育培训
币安app官网下载 币安app官网下载 高仿包包 币安app下载安装 安卓游戏下载 币 安app官网下载