微信:15910369641 |
QQ:2853689776 |
手机:15600362816 |
所属分类:装修建材 |
投 诉 |
模拟量输入 | 通道数 | 单端16路/差分8路 |
精度 | 12位 | |
采样频率 | 250KS/s | |
通道切换方式 | 首末通道顺序切换 | |
AD缓存 | 16K字FIFO存储器 | |
AD量程 | ±10V,±5V(默认),±2.5V,0~10V | |
AD触发方式 | 多种模拟量、数字量触发方式 | |
程控增益 | 1、2、4、8倍(默认)或1、2、5、10倍 或1、10、100、1000倍 |
|
模拟量输出 | 通道数 | 2路 |
精度 | 12位 | |
量程 | ±10V,±5V,0~10V,0~5V | |
板载缓存 | 32K字FIFO | |
DA芯片转换速率 | 100KS/s | |
数字量 | 输入 | 16路 高电平的低电压:2V 低电平的高电压:0.8V |
输出 | 16路 高电平的低电压:4.45V 低电平的高电压:0.5V 上电输出:低电平 |
|
电气标准 | DI:TTL兼容 DO:CMOS兼容 | |
定时/计数器 | 通道数 | 3个独立的减法计数器 |
位数 | 32位 | |
计数方式 | 6种计数方式软件可选 |
2025-04-01 机械
2025-03-26 机械
2025-03-10 机械
2025-03-06 机械
2025-02-27 机械
2025-02-27 机械
2025-02-27 机械
2025-02-27 机械
2025-02-27 机械
2025-02-26 展会
币安app下载安装 币安下载 网贷退费,贷款口子 首汽租车 富贵论坛 在线3D打印 全国信息