微信:15910369641 |
QQ:2853689776 |
手机:15600362816 |
所属分类:装修建材 |
投 诉 |
连接器可选 | USB2887/2888/2887A/2888A为采集卡本身带接线端子版本 USB2887/2888/2887A/2888A -V版 连接器为 VHDCI接口 |
||
AD模拟量输入 | ADC分辨率 | 16位(Bit) | |
输入通道 | 16/32/16/32路单端或差分 | ||
输入量程 | ±10V、±5V、±2.5V、±1.25V | ||
采样速率 | 500/500/250/250KS/s | ||
采样模式 | 按需单点采集、有限点采集、连续采集 | ||
存储器深度 | 8K点 FIFO | ||
触发源 | 软件强制触发、模拟量触发、外部数字量触发 | ||
校准方式 | 软件自动校准 | ||
CTR计数器 | 通道数 | 1/4/1/4路多功能计数器 | |
计数器位数 | 32位 | ||
计数器功能 | CI:边沿计数、频率测量、周期测量、半周期测量、脉冲测量、脉宽测量、双边沿间隔测量、位置测量 (基于增量式编码器) | ||
CO:脉冲输出 | |||
采样方式 | CI:按需单点采样、有限点采样、连续采样 | ||
CO:单点(按需)生成、有限点生成、连续生成 | |||
存储器深度 | 2K点FIFO | ||
DI/O | 通道数 | 12line (USB2887/2887A) |
Port0:8 Line |
Port1:4 Line,复用PFI0~3 | |||
24line (USB2888/2888A) |
Port0:8 Line | ||
Port1:8Line,复用PFI0~7 | |||
Port2:8Line,复用PFI8~15 | |||
配置方式 | 程控I/O方向与状态 | ||
采样方式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | ||
输入\出速率 | 10MHz | ||
存储器深度 | 2K点FIFO | ||
单通道驱动 能力高达 |
-20mA @Source电流 25mA @Sink 电流 |
2024-08-22 机械
2024-08-21 展会
2024-08-21 展会
2024-08-20 装修建材
2024-08-20 装修建材
2024-08-20 装修建材
2024-08-20 装修建材
2024-08-19 商务服务
2024-08-19 装修建材
2024-08-19 装修建材