微信:15910369641 |
QQ:2853689776 |
手机:15600362816 |
所属分类:装修建材 |
投 诉 |
AD模拟量输入 | ADC分辨率 | 14位(Bit) | |
输入通道 | 4路单端 | ||
输入量程 | ±5V、±1V | ||
采样率 | 高达40MS/s(USB8504)/80MS/s(USB8514) | ||
采样方式 | 同步采样 | ||
存储器深度 | 板载2GB 内存 | ||
校准方式 | 软件自动校准 | ||
耦合方式 | 直流耦合、交流耦合 | ||
触发源 | 软件触发、ATR触发、DTR触发、Trigger 信号触发(用于多卡同步) |
||
ATR输入源 | 从AI0~AI3的任一通道输入 | ||
触发源输入范围 | ATR输入范围 | 同AD量程 | |
DTR输入范围 | 标准TTL电平 | ||
输入阻抗 | 1MΩ(50Ω可定制) | ||
带宽 | 20MHz(USB8504)/40MHz(USB8514) | ||
时钟源 | 板载时钟、主卡同步10M时钟、外部参考10M时钟、 外时钟 |
||
外时钟输入范围 | USB8504:10MHz~40MHz,幅值为2Vpp~5Vpp USB8514:10MHz~80MHz,幅值为2Vpp~5Vpp |
2025-04-01 机械
2025-03-26 机械
2025-03-10 机械
2025-03-06 机械
2025-02-27 机械
2025-02-27 机械
2025-02-27 机械
2025-02-27 机械
2025-02-27 机械
2025-02-26 展会
币安app下载安装 币安下载 网贷退费,贷款口子 首汽租车 富贵论坛 在线3D打印 全国信息