微信:15910369641 |
QQ:2853689776 |
手机:15726604412 |
所属分类:电气仪器 |
投 诉 |
AD模拟量输入 | ADC分辨率 | 16位(Bit) |
输入通道 | 8路差分 | |
输入量程 | ±10V、±5V、0~10V、0~5V | |
过压保护 | ±12V | |
校准方式 | 软件自动校准 | |
采样率 | 单通道高达750KS/s 多通道高达750KS/s |
|
采样方式 | 同步采样 | |
耦合方式 | 直流耦合 | |
触发模式 | 中间触发、后触发、预触发、硬件延时触发 | |
触发源 | 软件触发、ATR触发、DTR触发 | |
触发方向 | 负向触发、正向触发、正负向触发 | |
触发电平 | -10V~10V | |
触发源输入范围 | ATR输入范围:-10V~10V DTR输入范围:标准TTL电平 |
|
程控增益 | 默认1、2、4、8倍 | |
输入阻抗 | 10MΩ | |
非线性误差 | ±1.5LSB(max) | |
增益误差 | 10 ppm/°C(G = 8) | |
外时钟输入范围 | <= 750KHz,TTL电平信号 | |
数据读取与存储 | 通道切换方式 | 8通道8芯片独立工作 |
数据读取方式 | USB 2.0 | |
存储器深度 | 64M字DDR2存储器 | |
每通道存储深度 | 8M字 |
2024-12-14 生活服务
2024-12-14 生活服务
2024-12-14 生活服务
2024-12-14 生活服务
2024-12-14 生活服务
2024-12-14 生活服务
2024-12-10 展会
2024-12-09 商务服务
2024-12-09 商务服务
2024-12-08 教育培训
币安app官网下载 币安app官网下载 高仿包包 币安app下载安装 安卓游戏下载 币 安app官网下载