微信: |
QQ: |
手机:15208256966 |
所属分类:装修建材 |
投 诉 |
项目 | 指标 | |
颜色外观 | 各色 | |
在容器中状态 | 搅拌后均匀无硬块 | |
耐冲击力 | 涂层无裂纹、剥落及明显变形 | |
抗压强度(Mpa) | ≥70 | |
干燥时间(h) | 表干 | 8 |
实干 | 48 | |
耐磨性(750g/500r,失重,g) | ≤0.06 | |
耐水性(7d) | 不起泡、不脱落,允许轻微变色 | |
耐盐水性(3%,7d) | 1年,无变化 | |
附着力(划格法,级) | ≤1 | |
耐水性(蒸馏水侵泡) | 1年,无变化 |
2025-04-01 机械
2025-03-26 机械
2025-03-10 机械
2025-03-06 机械
2025-02-27 机械
2025-02-27 机械
2025-02-27 机械
2025-02-27 机械
2025-02-27 机械
2025-02-26 展会
币安app下载安装 币安下载 网贷退费,贷款口子 首汽租车 富贵论坛 在线3D打印 全国信息