微信:15910369641 |
QQ:2853689776 |
手机:15910369641 |
所属分类:装修建材 |
投 诉 |
模拟量输入 | 通道数 | 差分12路 |
精度 | 16位(USB2881) 14位(USB2882) 12位(USB2883) |
|
采样频率 | 250KS/s | |
校准方式 | 软件自动校准 | |
同步采样 | 是 | |
耦合方式 | 直流耦合 | |
触发源 | 软件内触发、ATR触发、DTR触发 | |
AD量程 | ±10V、±5V | |
程控增益 | l,2,4,8倍 | |
AD缓存 | 8K字(点)FIFO存储器 | |
非线性误差 | ±1.5LSB | |
数字量输入 | 通道数 | 16路 |
电气标准 | TTL兼容 | |
默认上电状态 | 低电平 | |
输入逻辑电平 | 高电平:高达5V,低至2V 低电平:高达0.8V,低至0V |
|
过压保护 | 0~5V | |
数字量输出 | 通道数 | 16路 |
电气标准 | TTL兼容 | |
默认上电状态 | 低电平 | |
输入逻辑电平 | 高电平:高达5V,低至4.4V 低电平:高达0.4V,低至0V |
|
单通道驱动能力 | ±4mA | |
总电流驱动能力 | ±25mA | |
安装方式 | 可配导轨(选配)、平面安装 |
2024-12-14 生活服务
2024-12-14 生活服务
2024-12-14 生活服务
2024-12-14 生活服务
2024-12-14 生活服务
2024-12-14 生活服务
2024-12-10 展会
2024-12-09 商务服务
2024-12-09 商务服务
2024-12-08 教育培训
币安app官网下载 币安app官网下载 高仿包包 币安app下载安装 安卓游戏下载 币 安app官网下载