微信:15726604412 |
QQ:2853689776 |
手机:15726604412 |
所属分类:装修建材 |
投 诉 |
模拟量输入 | |
输入通道 | 3路电流通道、3路电压通道 |
输入类型 | 电压输入,电流输入 |
电压量程(有效值) | 默认400V(可定制,*大500V) |
电流量程(有效值) | 内置互感器:默认5A(可定制1A) 外置互感器:默认5A(可定制1A、5A、10A、20A、30A、50A、60A、80A、100A、120A、150A、200A) |
输出参数 | 相电压、相电流、线电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、总电度、正向有功电度、正向无功电度、输入频率、 三相总有功功率、三相总无功功率、三相总视在功率、三相总功率因数、三相总正相有功电度、三相总正相无功电度、三相总功率因数、湿度(仅T模块支持)、温度(仅T模块支持) 注:含T尾缀模块具有测量环境温度、环境湿度的功能, 见1.5不同尾缀对比说明 |
采集信号 | 采集信号为电网标准交流信号,频率不超过65Hz |
采样速率 | 10sps |
分辨率 | 16位 |
采集精度 | ±0.2% |
电流互感器 | 电流互感器,见1.6互感器说明 |
能量 | 带能量存储功能 |
二次互感 | 带二次互感功能 |
隔离电压 | 2500VRMS(浪涌保护电压) |
数字量输入 | |
输入通道 | 1路TTL输入 |
输入通道电压 | 逻辑电平0:0~+1V(*大) 逻辑电平1:+3V~+5V |
数字量输出 | |
通道数量 | 2路单端数字量输出 |
数字量输出 | 集电极开路输出 *大负载电压30V,每通道*大负载电流100mA |
其他 | |
通讯接口 | RS485 |
波特率 | 1200~115200bps |
数据传输速率 | <10Hz |
看门狗 | 内置看门狗 |
供电电压 | +10V~30VDC |
电源保护 | 电源反向保护 |
功耗 | 额定值0.75W @ 24VDC |
操作温度 | -10℃~+70℃ |
存储温度 | -20℃~+85℃ |
2025-04-01 机械
2025-03-26 机械
2025-03-10 机械
2025-03-06 机械
2025-02-27 机械
2025-02-27 机械
2025-02-27 机械
2025-02-27 机械
2025-02-27 机械
2025-02-26 展会
币安app下载安装 币安下载 网贷退费,贷款口子 首汽租车 富贵论坛 在线3D打印 全国信息